C44300 C68700 Rura ze stopu miedzi i mosiądzu ASTM B111
| Miedź lub stop miedzi UNS NO. | Opis |
| C44300 | Admiralty Metals, B, C i D |
| C68700 | Aluminium Mosiądz, B |
| C70600 | 90-10 Miedzionikiel |
| C71500 | 70-30 Miedzionikiel |
Standard: ASTM B111 / B111M.
Nazwa opisu: Rury miedziane ASTM B111, rury miedziane C44300, rury z mosiądzu Admiralicji, rury z mosiądzu okrętowego C44300, rury miedziane C68700, rury z mosiądzu aluminiowego C68700, rury z mosiądzu aluminiowego C68700, rury miedziane C70600, rury mosiężne C70600, rury miedziane C70400, rury i przewody mosiężne C70400 , C70400 Rury i przewody rurowe miedziano-niklowe. Rury miedziane C71500, Rury i rurki mosiężne C71500, Rury i rurki miedziano-niklowe C71500, Rury miedziane C71640, Rury i rurki mosiężne C71640, Rury i rurki miedziano-niklowe C71640.
Rozmiar: 6 mm do 100 mm.
Grubość ściany: 0,5 do 25 mm.
Kształt: Okrągły.
Długość: Pojedyncza długość losowa / podwójna długość losowa lub jako rzeczywiste życzenie klienta.
Stopień: C44300, C68700, C70400, C70600, C71500, C71640.
Skład chemiczny:
| Przeznaczenie | Skład chemiczny% | ||||||||
| Cu | Sn | Glin | Tak jak | Ni | Fe | Mn | Pb maks. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | 0.02-0.06 | - | 0,06 maks | - | 0.07 | Rem |
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | 0.02-0.06 | - | 0,06 maks | - | 0.07 | Rem |
| C70400 | Rem | - | - | - | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1,0maks |
| C70600 | Rem | - | - | - | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1,0maks | 0.05 | 1,0maks |
| C71500 | Rem | - | - | - | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1,0maks | 0.05 | 1,0maks |
| C71640 | Rem | - | - | - | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 | 1,0maks |











